copiar los codigos de los docente de la plataforma edmodo
| SARA MORENO | |
| Grado séptimo Biología: | rg4r4s |
| Grado octavo Biología: | jw633x |
| Grado octavo Química: | 2jjkkv |
| Grado noveno Biología: | kvaa32 |
| LEONEL BECERRA | |
| 4 Aritmética: | wd8kyw |
| 5 Aritmética: | c873qh |
| 5 Geoestadistica: | 5gyjam |
| 6 Aritmética: | ng9p5u |
| 6 Geoestadistica: | f9c7ai |
| DEILYN GAMARRA MEZA | |
| Español. Curso: 7 – 01: | xbana2 |
| JORGE GONZALEZ | |
| Noveno de sociales: | Tv29my |
| décimo sociales : | gvavud |
| octavo dos sociales: | qvd4xt |
| GLORIA RENGIFO | |
| GLORIA RENGIFO BIOLOGÍA 10: | 2bnwqy |
| GLORIA RENGIFO. QUÍMICA. 10: | tb4nsw |
| GLORIA RENGIFO. QUÍMICA. 9: | 7gsjre |
| G. BIOLOGÍA Y QUÍMICA GRADO 11: | trs6tw |
| LIZERNEY MELO | |
| PROFE LIZERNEY: 9° Geometría : | 4nr9s3 |
| 9° Álgebra: | c4ez7i |
| 9° física: | 4un73z |
| 10° física: | v5idsi |
| 11° física: | at5xv7 |
| 8° física: | u2ffc8 |
| KATLYN MIRANDA | |
| Matemáticas 2° qj248r | |
| Katlyn M Geometría y estadística 2° | kczqgb |
| Katlyn MMatemáticas 3° | xyd3mv |
| Katlyn M Geometría y estadística 3° | p5ie25 |
| Katlyn M Geometría y estadística 4° | 7gmr72 |
| CLAUDIA RUMBO | |
| 201 | |
| Español: | hkydym |
| Naturales: | zpx4iv |
| Sociales: | hqvzja |
| Religion: | 22phft |
| Etica: | bq9dv5 |
| Ciencia naturales 602: | tmz37q |
| Religión 301: | qtkxu3 |
| ROIBER DE ANGEL | |
| Geometría-Estadística 9-01 | w9swzg |
| Trigonometría-Estadística 10-01-02 | puwju6 |
| Calculo, Geometría – estadística 11° | ku2k4m |
| MIRYAN OCAMPO SOCIALES | |
| Miryam Ocampo.grado 5°: | n67k7v |
| Miryam Ocampo. Grado 7°. : | wji9s7 |
| TONY MAESTRE | |
| Ética : 3° | 6ymysp |
| Ética 4° | xpfznq |
| Ética 5° | v6etb9 |
| Etica 6° | 4h3bqi |
| Etica 7° | cywezu |
| Ética 8° | emv34x |
| Ética 9° | hfrwp3 |
| Ética 10° | b9ggdx |
| Ética 11° | 6wnvu7 |
| Filosofía 9° | ffrxq3 |
| Filosofía 10° | civu6q |
| Filosofía 11° | 54d65i |
| REBECA PASTORA MORA VEGA | |
| ESPAÑOL GRADO TERCERO | yuzv8m |
| ESPAÑOL GRADO SEXTO | hr46zq |
| ARNOLDO OLIVEROS | |
| Arnoldo Oliveros – 1° | v7tfdi |
| Arnoldo Oliveros: 2° | 4jgpci |
| Arnoldo Oliveros: 3° | xq44h9 |
| Arnoldo Oliveros: 4° | 4hngg4 |
| Arnoldo Oliveros: 5° | usaezn |
| LAURA LOBELO | |
| Laura Lobelo Español 9°-02 | 2yq543 |
| Laura Lobelo/Español/10° | g6stq6 |
| Laura Lobelo Español 11° | xdh5sb |
| MARIA ANGELINA | |
| María Angélina, matemáticas, 602 | xiv24p |
| María Angélina, geometría, 602 | qgv5fi |
| María Angélina, matemáticas 7° | zazgp4 |
| María Angélina, geometría 7° | ub989j |
| María Angélina, matemáticas 8° | knccn7 |
| María Angélina, geometría 8° | n3sh9v |
| SANDRA GALINDO. | |
| C. Naturales 3°. | hp9gdm. |
| C. Naturales 4°. | fg4pd5 |
| C. Naturales 5° | z3ndj9 |
| C. Naturales 6° | prncxa |
| KAREN LÓPEZ | |
| Karen López - Español – 4°-01 | bq3jb2 |
| Karen López - Español – 4°-02- | k7h6bh |
| Karen López - Español – 5°-01- | x7wqnz |
| Karen López - Español – 5°-02- | 4nr4q6 |
| TRINIDAD MONTAÑO | |
| Español 2° | bhw94z |
| Ciencias sociales 2° | y9mhjj |
| Ciencias naturales 2° | u7wxgi |
| NATALIA MONTOYA | |
| Natalia sociales 8° | b9n65f |
| Natalia sociales 4° | ia2yxi |
| Natalia sociales 3° | vtihvd |
| Natalia sociales 5° | pj9eaz |
| JOSE LUIS RAMIREZ | |
| José Ramírez: Religión. 4° | bdqke3 |
| José Ramírez: Religión 5° | 7vhrrj |
| José Ramírez: Religión 6° | p3t5yp |
| José Ramírez: Religión 7° | cdhd4v |
| José Ramírez: Religión 8° | 2gztdq |
| José Ramírez: Religión 9° | wcgsv7 |
| José Ramírez: Religión 10° | d42m34 |
| José Ramírez: Religión 11° | w254kd |
| MARÍA USTARIZ | |
| Ustariz Lourdes grado7°, lenguaje | qcvvxa |
| Ustariz Lourdes grado 8° lenguaje | 7ue7ia |
| Ustariz Lourdes: grado 9° lenguaje | rqfp5c |
© Nusoft 2023