copiar los codigos de los docente de la plataforma edmodo
| SARA MORENO | Â |
| Grado séptimo BiologÃa: | rg4r4s |
| Grado octavo BiologÃa:Â | jw633x |
| Grado octavo QuÃmica:Â | 2jjkkv |
| Grado noveno BiologÃa: | kvaa32 |
| Â | Â |
| LEONEL BECERRAÂ | Â |
| 4 Aritmética:  | wd8kyw |
| 5 Aritmética: | c873qh |
| 5 Geoestadistica:Â | 5gyjam |
| 6 Aritmética: | ng9p5u |
| 6 Geoestadistica:Â | f9c7ai |
| Â | Â |
| DEILYN GAMARRA MEZA | Â |
|  Español. Curso: 7 â 01: | xbana2 |
| Â | Â |
| JORGE GONZALEZ | Â |
| Noveno de sociales: | Tv29my |
| décimo sociales :  | gvavud |
| octavo dos sociales: | qvd4xt |
| Â | Â |
| Â | Â |
| GLORIA RENGIFO | Â |
| GLORIA RENGIFOÂ BIOLOGÃA 10:Â | 2bnwqy |
| GLORIA RENGIFO. QUÃMICA. 10:Â Â | Â tb4nsw |
| GLORIA RENGIFO.   QUÃMICA. 9:  | 7gsjre |
| G. BIOLOGÃA Y QUÃMICA GRADO 11:Â Â Â Â | trs6tw |
| Â | Â |
| LIZERNEY MELO | Â |
| PROFE LIZERNEY: 9° GeometrÃa : | 4nr9s3 |
| 9° Ãlgebra: | c4ez7i |
| 9° fÃsica: | 4un73z |
| 10° fÃsica: | v5idsi |
| 11° fÃsica: | at5xv7 |
| 8° fÃsica: | u2ffc8 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| KATLYN MIRANDAÂ | Â |
| Matemáticas 2° qj248r |  |
| Katlyn M GeometrÃa y estadÃstica 2° | kczqgb |
| Katlyn MMatemáticas 3° | xyd3mv |
| Katlyn M GeometrÃa y estadÃstica 3° | p5ie25 |
| Katlyn M GeometrÃa y estadÃstica 4° | 7gmr72 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| CLAUDIA RUMBO | Â |
| 201 | Â |
| Español: | hkydym |
| Naturales:Â | zpx4iv |
| Sociales:Â | hqvzja |
| Religion:Â | 22phft |
| Etica:Â | bq9dv5 |
| Ciencia naturales 602: | tmz37q |
| Religión 301: | qtkxu3 |
| Â | Â |
| ROIBER DE ANGELÂ | Â |
| GeometrÃa-EstadÃstica 9-01Â | w9swzg |
| TrigonometrÃa-EstadÃstica 10-01-02 | puwju6 |
| Calculo, GeometrÃa â estadÃstica 11° | ku2k4m |
| Â | Â |
| MIRYAN OCAMPO SOCIALESÂ | Â |
| Miryam Ocampo.grado 5°:   | n67k7v |
| Miryam Ocampo. Grado 7°. : | wji9s7 |
| Â | Â |
| TONY MAESTREÂ | Â |
| Ãtica : 3° | 6ymysp |
| Ãtica 4°  | xpfznq |
| Ãtica 5° | v6etb9 |
| Etica 6° | 4h3bqi |
| Etica 7° | cywezu |
| Ãtica 8° | emv34x |
| Ãtica 9° | hfrwp3 |
| Ãtica 10° | b9ggdx |
| Ãtica 11° | 6wnvu7 |
| FilosofÃa 9° | ffrxq3 |
| FilosofÃa 10° | civu6q |
| FilosofÃa 11° | 54d65i |
| Â | Â |
| REBECA PASTORA MORA VEGAÂ | Â |
| ESPAÃOL GRADO TERCEROÂ Â | yuzv8m |
| ESPAÃOL GRADO SEXTOÂ Â | hr46zq |
| Â | Â |
| ARNOLDO OLIVEROS | Â |
| Arnoldo Oliveros â 1° | v7tfdi |
| Arnoldo Oliveros: 2° | 4jgpci |
| Arnoldo Oliveros: 3°  | xq44h9 |
| Arnoldo Oliveros: 4°  | 4hngg4 |
| Arnoldo Oliveros: 5°  | usaezn |
| Â | Â |
| LAURA LOBELO | Â |
| Â | Â |
| Laura Lobelo Español 9°-02  | 2yq543 |
| Laura Lobelo/Español/10° | g6stq6 |
| Laura Lobelo Español 11° | xdh5sb |
| Â | Â |
| Â | Â |
| MARIA ANGELINA | Â |
| MarÃa Angélina, matemáticas, 602 | xiv24p |
| MarÃa Angélina, geometrÃa, 602 | qgv5fi |
| MarÃa Angélina, matemáticas 7° | zazgp4 |
| MarÃa Angélina, geometrÃa 7° | ub989j |
| MarÃa Angélina, matemáticas 8° | knccn7 |
| MarÃa Angélina, geometrÃa 8° | n3sh9v |
| Â | Â |
| SANDRA GALINDO. | Â |
| C. Naturales 3°. | hp9gdm. |
| C. Naturales 4°. | fg4pd5 |
| C. Naturales 5° | z3ndj9 |
| C. Naturales 6° | prncxa |
| Â | Â |
| KAREN LÃPEZ | Â |
| Karen López - Español â 4°-01 | bq3jb2 |
| Karen López - Español â 4°-02-  | k7h6bh |
| Karen López - Español â 5°-01-  | x7wqnz |
| Karen López - Español â 5°-02-  | 4nr4q6 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TRINIDAD MONTAÃO | Â |
| Español 2° | bhw94z |
| Ciencias sociales 2°  | y9mhjj |
| Ciencias naturales 2° | u7wxgi |
| Â | Â |
| Â | Â |
| NATALIA MONTOYAÂ | Â |
| Natalia sociales 8° | b9n65f |
| Natalia sociales 4° | ia2yxi |
| Natalia sociales 3° | vtihvd |
| Natalia sociales 5° | pj9eaz |
| Â | Â |
| Â | Â |
| JOSE LUIS RAMIREZ | Â |
| José RamÃrez: Religión. 4°  | bdqke3 |
| José RamÃrez: Religión 5°  | 7vhrrj |
| José RamÃrez: Religión 6° | p3t5yp |
| José RamÃrez: Religión 7°  | cdhd4v |
| José RamÃrez: Religión 8°  | 2gztdq |
| José RamÃrez: Religión 9°   | wcgsv7 |
| José RamÃrez: Religión 10°   | d42m34 |
| José RamÃrez: Religión 11°   | w254kd |
| Â | Â |
| MARÃA USTARIZ | Â |
| Ustariz Lourdes grado7°, lenguaje | qcvvxa |
| Ustariz Lourdes grado 8° lenguaje | 7ue7ia |
| Ustariz Lourdes: grado 9° lenguaje | rqfp5c |
© Nusoft 2023